1 x de R$252,36 sem juros | Total R$252,36 | |
2 x de R$138,94 | Total R$277,87 | |
3 x de R$93,97 | Total R$281,91 | |
4 x de R$71,19 | Total R$284,76 | |
5 x de R$57,50 | Total R$287,51 | |
6 x de R$48,17 | Total R$289,00 | |
7 x de R$41,37 | Total R$289,56 | |
8 x de R$36,54 | Total R$292,28 | |
9 x de R$32,68 | Total R$294,10 | |
10 x de R$29,52 | Total R$295,16 | |
11 x de R$27,07 | Total R$297,81 | |
12 x de R$24,90 | Total R$298,77 |
1 x de R$252,36 sem juros | Total R$252,36 | |
2 x de R$126,18 sem juros | Total R$252,36 | |
3 x de R$84,12 sem juros | Total R$252,36 | |
4 x de R$63,09 sem juros | Total R$252,36 | |
5 x de R$50,47 sem juros | Total R$252,36 | |
6 x de R$42,06 sem juros | Total R$252,36 | |
7 x de R$36,05 sem juros | Total R$252,36 | |
8 x de R$31,55 sem juros | Total R$252,36 | |
9 x de R$28,04 sem juros | Total R$252,36 | |
10 x de R$25,24 sem juros | Total R$252,36 | |
11 x de R$27,56 | Total R$303,13 | |
12 x de R$25,57 | Total R$306,89 |
Chevrolet – Motores 8V (Gasolina ou Flex): Astra: 1999 a 2011 (1.8 / 2.0 8V), Zafira: 2001 a 2012 (2.0 8V), Vectra: 1997 a 2005 (2.0 / 2.2 / 2.4 8V), Novo Vectra: 2006 a 2012 (2.0 / 2.2 / 2.4 8V Flex)
01 Cárter do Óleo em Alumínio
01 Bujão de Dreno
01 Tubo de Selante (Cola de Silicone)